LIGA DAS FLORESTAS

O gelo do Ártico, do qual todos nós dependemos, está desaparecendo. Rápido. Nos últimos 30 anos, pe

O gelo do Ártico, do qual todos nós dependemos, está desaparecendo. Rápido. Nos últimos 30 anos, pe
Para salvar o Ártico temos que agir hoje. Assine agora - www.salveoartico.org.br

VISITE BARRA DE SÃO JOÃO - CASIMIRO DE ABREU

VISITE BARRA DE SÃO JOÃO - CASIMIRO DE ABREU
VOCÊ ESTARÁ EM CONTATO COM A NATUREZA: RIO - ÁRVORES - MANGUEZAL E BELISSÍMOS PASSEIOS (SUBINDO O RIO)

LUGAR DE LIXO É NO SACO!

LUGAR DE LIXO É NO SACO!
PROJETO DE DEYSE CRUZ PARA CRIANÇAS DE TODAS AS IDADES COM O PALHAÇO TOCHINHA- INFORMAÇÕES (22) 2646 3062

MINHA FILHA MARIA VERONICA

MINHA FILHA MARIA VERONICA
Foto tirada pelo Jornal O FLUMINENSE para uma reportagem

AJUDE A MANTER AS ÁRVORES, ANTES DE DERRUBÁ-LAS PARA CRIAR UMA NOVA RUA PENSE SE EXISTE OUTRA OPÇÃO

AJUDE A MANTER AS ÁRVORES, ANTES DE DERRUBÁ-LAS PARA CRIAR UMA NOVA RUA PENSE SE EXISTE OUTRA OPÇÃO
SEU CAMINHO SERÁ MUITO MAIS BONITO!

ASSINE PETIÇÃO NO SITE:WWW.NAOFOIACIDENTE.COM.BR

ASSINE  PETIÇÃO NO SITE:WWW.NAOFOIACIDENTE.COM.BR
PRECISAMOS DE 1.300.000 ASSINATURAS - PUBLIQUE EM SEU BLOG E ENVIE POR E-MAIL

AME A NATUREZA!

Descubra quanto de Mata Atlântica existe em você!

DEYSE CRUZ - FUNDADORA DO JORNAL TOCHA - ESPORTE, CULTURA E MEIO AMBIENTE

DEYSE CRUZ - FUNDADORA DO JORNAL TOCHA - ESPORTE, CULTURA E MEIO AMBIENTE

APRENDA UM IDIOMA! AINDA DÁ TEMPO!

APRENDA UM IDIOMA! AINDA DÁ TEMPO!
MY CLASS - A ESCOLA QUE VAI ATÉ VOCÊ!- (21) 3025 0300/fax: (21) 2288 9243 -celular (21) 8772 4948 - contato@myclassidiomas.com.br - www.myclassidiomas.com.br

SATURNO - NOSSO CAVALO MUITO ESPECIAL- ELE ATENDE PELO NOME, DESAPARECEU EM FRIBURGO

SATURNO - NOSSO CAVALO MUITO ESPECIAL- ELE ATENDE PELO NOME, DESAPARECEU  EM FRIBURGO
QUEM TIVER NOTICIAS, POR FAVOR AVISE-NOS - ELE TEM AGORA 7 ANOS

Páginas

23 de outubro de 2011

O BRASIL QUE TRABALHA...E O BRASIL QUE NÃO TRABALHA

É facíll de resolver vamos dividir o Brasil :-
-Brasil 1 : que trabalham !!!!!!!!!!
Brasil 2 : que não trabalham
Com certeza o Brasil 1 seria um dos Países mais ricos do Mundo !!!!!

Veja abaixo quanto cada Estado recebe e repassa ao Governo Federal (via arrecadação de Impostos).
Depois faça as contas e veja quem sustenta quem? É assustador...

O Brasil que trabalha...

Estado - PRIMEIRO VALOR CORRESPONDE A QUANTO O ESTADO PAGA AO GOVERNO FEDERAL - O SEGUNDO VALOR QUANTO O ESTADO RECEBE DO GOVERNO FEDERAL - EM VERMELHO O ESTADO FICOU DEVENDO - EM VERDE SOBROU.

Maranhão --1..886.861.994,84 ----9..831.790.540,24---- 7.944.928.545,40
Bahia --9..830.083.697,06 ----17.275.802.516,78---- 7.445.718.819,72
Pará --2.544.116.965,09 ----9..101.282.246,80---- 6.557.165.281,71
Ceará-- 4.845.815.126,84 ----10.819.258.581,80----- 5.973.443.454,96
Paraíba --1..353.784.216,43 ----5..993.161.190,25- ---4.639.376.973,82
Piauí --843.698.017,31 ----5.346.494.154,99----- 4.502.796.137,68
Alagoas --937.683.021,32 ----5.034.000.986,56----- 4.096.317.965,24
Pernambuco --7..228.568.170,86----- 11.035.453.757,64---- 3.806.885.586,78
Rio G Norte-- 1..423.354.052,68 ----5.094.159.612,85---- 3.670.805.560,17
Tocantins --482.297.969,89 ----3..687.285.166,85---- 3.204.987.196,96
Sergipe --1..025.382.562,89 ---3..884.995.979,60---- 2.859.613.416,71
Acre --244.750.128,94 ----2..656.845.240,92---- 2.412.095.111,98
Amapá --225.847.873,82 ----2..061.977.040,18---- 1.836.129.166,36
Rondônia --686.396.463,36--- 2.488.438.619,93---- 1.802.042.156,57
M.Grosso --2..080.530.300,55 ----3.864.040.162,26---- 1.783.509.861,71
Roraima-- 200.919.261,72---- 1..822.752.349,69---- 1.621.833.087,97
Mato G do Sul --1..540.859.248,86 ----2..804.306.811,00---- 1.263.447.562,14
Goiás --5.397.629.534,72---- 5..574.250.551,47---- 176.621.016,75
Amazonas --6..283.046.181,11 ---3..918.321.477,20 ----2.364.724.703,91
Espír Santo --8.054.204.123,90 ----3..639.995.935,80---- 4.414.208.188,10
Sta Catarina --13.479.633.690,29 ----5..239.089.364,89 ---8.240.544.325,40
Minas Gerais --26.555.017.384,87--- 17.075.765.819,42--- 9.479.251.565,45
Paraná --21.686.569.501,93 ----9..219.952.959,85 ----12.466.616.542,08
Rio G do Sul --21.978.881.644,52 ---9.199.070.108,62 ---12.779.811.535,90
Rio Janeiro --101.964.282.067,55 ----16.005.043.354,79 ----85.959.238.712,76
São Paulo --204.151.379.293,05 ----22.737.265.406,96 ----181.414.113.886,09
RESUMO:
Maranhão - O que recebe mais esmola, seguido da Bahia e do Pará.
São Paulo - O que dá mais esmola.
Agora você entendeu O porquê da popularidade dele (GOVERNO)lá em cima e de sua impopularidade aqui embaixo???
Dos 26 Estados da Federação:-
18 = Dão Prejuízo (Recebem pra Viver)
08 = Dão Lucro (Pagam pra Viver)

Dos 8 que pagam (317.118.509.459,69) 1 só (São Paulo = 181.414.113.886,09) paga mais que os outros 7 (SETE) juntos (135.704.395.573,60)!
O Estado de São Paulo BANCA o resto do Brasil
Divulgue a seus amigos.

DA IBM PARA O FUTURO! VÍDEO FEITO PARA OS FUNCIONÁRIOS.

POR ISSO NÓS VAMOS AJUDAR A EUROPA...